|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | DPA 머리 회전자 | 모델 부정.: | 7139-764S |
|---|---|---|---|
| 타입: | DPA | 종류: | 머리 회전자 |
| 크기: | 3/8.5R | 신발: | 2 |
| 솔레노이드: | 부정 | 차종: | 디젤차 |
| 재료: | 고속강 | 보증: | 6개월 |
| 강조하다: | 7139-764S DPA 펌프부,3/8.5R DPA 펌프부,7139-764S DPA 머리 회전자 |
||
DPA 머리 회전자 7139-764S
| 종류 | DPA 머리 회전자 7139-764S |
| 모델 번호 | 7139-764S |
| 회전자 수 | 708S |
| 소매 수 | 766 |
| 기록 | DPA |
다른 모델들을 위해, 당신은 카탈로그를 확인할 수 있습니다 :
| 아니오. | 산출물 코드 | 대체 코드 | 상술 | 기록 | 잠수부들 | 솔레노이드 |
| 1 | 7123-340J | 4/6.5R | DPA | 2 | 부정 | |
| 2 | 7123-340L | 4/7R | DPA | 2 | 부정 | |
| 3 | 7123-340M | 4/7.5L | DPA | 2 | 부정 | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550R | 4/8.5L | DPA | 2 | 부정 |
| 5 | 7123-340S | 7180-550S | 4/8.5R | DPA | 2 | 부정 |
| 6 | 7123-340T | 4/9L | DPA | 2 | 부정 | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9R | DPA | 2 | 부정 |
| 8 | 7123-340W | 7180-550W | 4/9.5R | DPA | 2 | 부정 |
| 9 | 7123-345T | 7180-559T | 6/9L | DPA | 2 | 부정 |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9R | DPA | 2 | 부정 |
| 11 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9L | DPA | 2 | 부정 |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9R | DPA | 2 | 부정 |
| 13 | 7139-130T | 4/9L | DPA | 2 | 부정 | |
| 14 | 7139-235G | 3/8R | DPA | 2 | 부정 | |
| 15 | 7139-235S | 3/8.5R | DPA | 2 | 부정 | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9R | DPA | 2 | 부정 |
| 17 | 7139-709W | 7180-611W | 3/9.5R | DPA | 2 | 부정 |
| 18 | 7139-764S | 7180-616S | 3/8.5R | DPA | 2 | 부정 |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9L | DPA | 2 | 부정 |
| 20 | 7139-92Y | 6/10R | DPA | 2 | 부정 | |
| 21 | 7180-572Y | 6/10R | DPA | 2 | 부정 | |
| 22 | 91Y | 6/10R | DPA | 2 | 부정 | |
| 23 | 7123-909V | 7180-571V | 6/9.5L | DPA | 2 | 부정 |
| 24 | 7180-578M | 7123-359M | 4/7.5L | DPA | 2 | 부정 |
| 25 | 7180-600L | 4/7R | DPA | 4 | 부정 | |
| 26 | 7180-650S | 3/8.5R | DPA | 2 | 예 | |
| 27 | 7180-647U | 4/9R | DPA | 2 | 예 | |
| 28 | 7180-613W | 3/9.5R | DPA | 2 | 부정 | |
| 29 | 7180-645L | 4/7R | DPA | 2 | 예 | |
| 30 | 7180-655L | 6/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 31 | 7180-668S | 4/8.5R | DPA | 2 | 예 | |
| 32 | 7180-668U | 4/9R | DPA | 2 | 예 | |
| 33 | 7180-668W | 4/9.5R | DPA | 2 | 예 | |
| 34 | 7180-698U | 344U | 4/9R | DPA | 2 | 예 |
| 35 | 7180-700L | 4/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 36 | 7180-720L | 4/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 37 | 7180-722U | 4/9R | DPA | 2 | 예 | |
| 38 | 7180-727L | 6/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 39 | 7180-728L | 4/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 40 | 7180-750U | 6/9R | DPA | 2 | 예 | |
| 41 | 7180-759W | 4/9.5R | DPA | 2 | 부정 | |
| 42 | 7180-819U | 4/9R | DPA | 2 | 예 | |
| 43 | 7180-965L | 4/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 44 | 7180-967L | 6/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 45 | 7180-973L | 3/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 46 | 7180-977S | 3/8.5R | DPA | 2 | 예 | |
| 47 | 7183-113L | 4/7R | DPS | 4 | 예 | |
| 48 | 7183-121K | 3/7L | DPS | 4 | 예 | |
| 49 | 7183-125L | 4/7R | DPS | 4 | 예 | |
| 50 | 7183-156L | 6/7R | DPS | 4 | 예 | |
| 51 | 7183-165L | 4/7R | DPS | 4 | 예 | |
| 52 | 7183-128K | 4/7L | DPS | 4 | 예 | |
| 53 | 7183-129K | 4/7L | DPS | 4 | 예 | |
| 54 | 7183-136K | 4/7L | DPS | 4 | 예 | |
| 55 | 7183-182L | 6/7R | DPS | 2 | 예 | |
| 56 | 7183-742L | 4/7R | DPS | 2 | 예 | |
| 57 | 7184-083L | 3/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 58 | 7185-023L | 6/7R | DP200 | 4 | 부정 | |
| 59 | 7185-044L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 60 | 7185-101L | 6/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 61 | 7185-127U | 4/9R | DP200 | 2 | 예 | |
| 62 | 7185-114L | 6/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 63 | 7189-187L | 6/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 64 | 7185-196L | 6/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 65 | 7185-197L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 66 | 7185-626L | 3/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 67 | 7185-627L | 3/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 68 | 7185-706L | 3/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 69 | 7185-906L | 3/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 70 | 7185-913L | 3/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 71 | 7185-917L | 6/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 72 | 7185-918L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 73 | 7185-919L | 6/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 74 | 7189-039L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 75 | 7189-267K | 4/7L | DP200 | 4 | 예 | |
| 76 | 7189-340L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 77 | 7189-376L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 78 | 7189-461L | 3/7은 바로잡습니다 | DP200 | 4 | 예 | |
| 79 | 7189-947K | 4/7은 떠났습니다 | DP200 | 4 | 예 | |
| 80 | 7189-522K | 4/7L | DP200 | 4 | 예 | |
| 81 | 7189-878L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 82 | 9002-232L | 4/7R | DPA | 2 | 예 | |
| 83 | 9050-191L | 4/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 84 | 9050-222L | 6/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 85 | 9050-228L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 86 | 9050-300L | 4/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 87 | 9050-304L | 3/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 88 | 9094-404S | 3/8.5R | DP200 | 2 | 예 | |
| 89 | 9187-210A | 3/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 90 | 5103 | 6/7R | DP200 | 4 | 예 | |
| 91 | 28302134 | 4/7L | DP200 | 4 | 예 | |
| 92 | 28403730 | 6/7L | DP200 | 4 | 예 | |
| 93 | 344W | 4/9.5R | DPA | 2 | 예 | |
| 94 | 800L CI | 4/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 95 | 547L | 4/7R | DPA | 4 | 예 | |
| 96 | 927S | 3/8.5R | DPA | 2 | 예 | |
| 97 | 15L | 4/7R | DPS | 4 | 예 | |
| 98 | 527K | 3/7L | DPS | 4 | 예 | |
| 99 | 528K | 4/7L | DPS | 4 | 예 | |
| 100 | 215L SI | 4/7R | DP200 | 4 | 부정 |
우리의 제품
보쉬 분사기 코딩 기능과고 정밀도 공통 레일 시스템 테스트 벤치, OEM 품질 ;
쐐기를 조정하는 커먼 레일 인젝터, 공통 레일 제어밸브, EUI / EUP 밸브 ;
연료 펌프 잠수부, 요소, 머리 회전자, 노즐과 송출 밸브.
자사 제품 애플리케이션
디젤 엔진 승용차와 디젤 엔진 상용 차량.
우리의 증명서
ISO와 TS 품질 기준 ;
우리는 ISO와 TS를 품질 기준으로 인정했습니다.
우리의 생산 시장
당신은 안에 우리의 고품질 제품으로 찾을 수 있습니다 : 유럽, 동유럽, 동남 아시아, 아프리카, 중동 지역, 동 아시아, 남쪽과 북아메리카 ;
우리는 이러한 시장의 모두에서 좋은 명성을 얻었습니다.
우리의 서비스
우리는 고객들에게 단일 스텝 솔루션 서비스를 주기 위해 시도됩니다 ;
우리는 고객들에게 고품질 제품만을 팔고 있지 않지만, 그러나 또한 일 부류와 같은 고객들에게 무료 기술과 서비스를 주고 있습니다.
FAQ
1 당신의 회사에 대해 우위인?
우리의 회사는 프로팀과 전문적 생산 라인을 있습니다.
가격에 대하여 방법 2?
이름 제품 그러나 가격이 매우 호의적이고 경쟁적이라고 낙인을 찍으세요.
3 당신의 MOQ인?
모든 소량은 이용 가능합니다.
4 조립하여서 맞추어줄 수 있겠고?
모든 제품은 요구된 고객들에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
5 당신의 결제 조건인?
셔트 딜리버리에서 보통 T/T100%.
6 당신의 인도조건인?
공장인도조건, FOB, CFR, CIF, 관세 미지급 인도 조건.
당신의 배달 시간에 대하여 방법 7?
일반적으로, 그것은 당신의 선불제를 받은 데 7-10 일 후가 필요할 것입니다.
8 당신이 배달 전에 모든 상품을 시험합니까?
예, 우리는 배달 전에 100% 테스트를 가집니다.
당신의 응답에 대하여 방법 9?
우리는 당신의 조사를 받을 때 곧 당신에게 대답할 것입니다.
10 어떻게 당신이 우리의 사업 장기간과 좋은 관계를 만듭니까?
우리는 고객들 이익을 보증하기 위해 상등품과 경쟁력있는 가격을 유지합니다.
담당자: Ms. Bella
전화 번호: +8613701510777