|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | VE 머리 회전자 | 모델 부정.: | 1 468 374 012 |
|---|---|---|---|
| 타입: | VE | 종류: | 머리 회전자 |
| 크기: | 4/11R | 봄으로: | 예 |
| 차종: | 디젤 엔진 자동차 | 보증: | 180 일 |
| 재료: | 강철 | 운송 방식: | 익스프레스 / 공기 |
| 강조하다: | 1 468 374 012개의 연료 분사 펌프 parts,1 468 374 012 디젤 엔진 주입 펌프 부분,오디엠 연료 분사 펌프부 |
||
VE 헤드 로터 1 468 374 012
정렬: 4cyl 헤드 로터
순중량: 1.6kg
항구: 상하이
| 종류 | VE 헤드 로터 1 468 374 012 |
| 모델 번호 | 1 468 374 012 |
| 사양 | 4/11R |
| 봄과 함께 | 네 |
| 메모 | VE |
다른 모델의 경우 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.
| N영형. | VE 모델 | 사양 | 엔진 모델 | 메모 |
| 1 | 096400-0143 | 4/9R | 이스즈 4FE1 | |
| 2 | 096400-0232 | 4/10R | 미쓰비시 4D5T | |
| 삼 | 096400-0242 | 4/9R | 도요타 2C | |
| 4 | 096400-0262 | 4/12R | 고마쓰 4D95L | |
| 5 | 096400-0371 | 4/10R | 토요타 2L | |
| 6 | 096400-0432 | 4/12R | 토요타 1Z | |
| 7 | 096400-1000 | 4/10R | ||
| 8 | 096400-1030 | 4/9R | 미쓰비시 4D6 | |
| 9 | 096400-1060 | 4/9R | 도요타 3B | |
| 10 | 096400-1090 | 4/9R | 토요타 1DZ | |
| 11 | 096400-1160 | 4/10R | ||
| 12 | 096400-1210 | 6/12R | 토요타 11Z | |
| 13 | 096400-1220 | 4/12R | 고마쓰 4D95S | |
| 14 | 096400-1230 | 4/12R | 토요타 1Z | |
| 15 | 096400-1240 | 4/12R | 도요타 14B | |
| 16 | 096400-1250 | 4/10R | 토요타 3L | |
| 17 | 096400-1270 | 4/10R | ||
| 18 | 096400-1300 | 4/10R | 토요타 1DZ | |
| 19 | 096400-1320 | 6/12R | 도요타 1HD-T | |
| 20 | 096400-1330 | 6/10R | 도요타 1HZ | |
| 21 | 096400-1390 | 4/10R | ||
| 22 | 096400-1441 | 4/12R | 전기(ECD) | |
| 23 | 096400-1481 | 4/10R | 전기(ECD) | |
| 24 | 096400-1490 | 4/10R | ||
| 25 | 096400-1500 | 6/10R | 도요타 1HZ | |
| 26 | 096400-1580 | 4/12R | ||
| 27 | 096400-1590 | 4/10R | ||
| 28 | 096400-1600 | 4/11L | 이스즈 4JB1 | |
| 29 | 096400-1610 | 4/10L | ||
| 30 | 096400-1670 | 6/12R | ||
| 31 | 096400-1680 | 3/9R | 도요타 3B | |
| 32 | 096400-1690 | 4/12R | ||
| 33 | 096400-1700 | 6/12R | 도요타 | |
| 34 | 096400-1730 | 4/10R | ||
| 35 | 096400-1740 | 4/10R | ||
| 36 | 096400-1770 | 4/10R | ||
| 37 | 096400-1800 | 6/12R | ||
| 38 | 096400-1860 | 4/12R | ||
| 39 | 096400-1890 | 4/10R | ||
| 40 | 096400-1950 | 4/11R | 닛산 | |
| 41 | 146400-2220 9 461 610 167 |
4/10R | 미쓰비시 4D55 | |
| 42 | 146400-4520 | 4/10R | 이스즈 4FC1 | |
| 43 | 146400-5521 | 4/9L | 이스즈 C223 | |
| 44 | 146400-5820 | 4/10L | ||
| 45 | 146400-8821 | 4/9L | 이스즈 | |
| 46 | 146400-9720 | 4/10R | 닛산 LD20T | |
| 47 | 146401-0221 9 461 614 152 |
4/10R | 미쓰비시 4D65 | |
| 48 | 146401-0520 9 461 612 068 |
4/10R | 닛산 AD23 | |
| 49 | 146401-1920 9 461 614 180 |
4/9L | 이스즈 C240 | |
| 50 | 146401-2020 | 4/10R | ||
| 51 | 146401-2120 | 4/10R | 닛산 AD27 | |
| 52 | 146401-3020 9 461 615 032 |
4/12R | 고마쓰 | |
| 53 | 146401-3220 9 461 615 357 |
4/10R | 미쓰비시 4D56 | |
| 54 | 146401-3420 | 4/10R | ||
| 55 | 146401-3520 | 4/10L | 닛산 TD23 | |
| 56 | 146401-3620 9 461 617 093 |
4/10R | ||
| 57 | 146401-3720 9 461 618 442 |
4/10R | ||
| 58 | 146401-4220 9 461 617 094 |
4/11R | 닛산 QD32 | |
| 59 | 146401-4420 | 4/12R | 대우 | |
| 60 | 146401-4720 9 461 624 529 |
4/10R | ||
| 61 | 146402-0820 9 461 612 320 |
4/11R | 이스즈 4JB1,4BC2 | |
| 62 | 146402-0920 9 461 612 350 |
4/11L | 이스즈 4JA1,4JB1 | |
| 63 | 146402-1420 | 4/12R | 이스즈 4BE1 | |
| 64 | 146402-1520 | 4/10R | 이스즈 D201-02 | |
| 65 | 146402-2420 | 4/11L | 이스즈 4JB1CG | |
| 66 | 146402-2520 | 4/11R | ||
| 67 | 146402-3420 9 461 614 854 |
4/11R | 닛산 BD30 | |
| 68 | 146402-3820 9 461 615 070 |
4/11L | 이스즈 4JA1 | |
| 69 | 146402-4020 9 461 617 872 |
4/12L | 이스즈 4JB1 493ZQ | |
| 70 | 146402-4420 9 461 617 096 |
4/12L | 이스즈 4JA1 | |
| 71 | 146402-4720 9 461 624 616 |
4/11L | 이스즈 4JB1-TC | |
| 72 | 146402-5120 | 4/11L | 포드 | |
| 73 | 146402-5220 9 461 613 254 |
4/11L | ||
| 74 | 146402-5720 | 4/12R | ||
| 75 | 146403-0520 | 4/10R | ||
| 76 | 146403-1220 | 4/8R | ||
| 77 | 146403-2820 | 4/10R | 마쓰다 ED33 | |
| 78 | 146403-3120 | 4/10L | 닛산 CD17 | |
| 79 | 146403-3320 | 4/10R | 닛산 ED35 | |
| 80 | 146403-3420 | 4/10L | ||
| 81 | 146403-3520 9 461 617 098 |
4/10R | 닛산 TD27 | |
| 82 | 146403-3720 | 4/11R | ||
| 83 | 146403-4220 | 4/10L | ||
| 84 | 146403-4720 9 461 615 973 |
4/11R | ||
| 85 | 146403-4820 | 4/11L | 이스즈 4JG2 | |
| 86 | 146403-4920 | 4/11R | 미쓰비시 4M40 | |
| 87 | 146403-6120 9 461 615 865 |
4/11R | ||
| 88 | 146403-6620 | 4/11R | ||
| 89 | 146403-6820 9 461 616 828 |
4/10L | 마쓰다 WLT | |
| 90 | 146403-7420 9 461 617 100 |
4/11R | ||
| 91 | 146403-7920 | 4/10L | ||
| 92 | 146403-8720 | 4/10L | 현대 | |
| 93 | 146403-9221 | 4/10L | ||
| 94 | 146403-9520 | 4/10R | ||
| 95 | 146403-9620 9 461 626 030 |
4/10R | ||
| 96 | 146403-9720 | 4/11R | ||
| 97 | 146404-1620 | 4/10R | JAC | |
| 98 | 146404-2200 | 4/12L | 이스즈 | |
| 99 | 146405-0421 | 6/11R | 대우(아시아 기아) | |
| 100 | 146405-0620 9 461 610 710 |
6/12R | ||
| 101 | 146405-1920 9 461 614 375 |
6/10R | 닛산 TD42 | |
| 102 | 146405-3720 | 6/11R | ||
| 103 | 146405-4020 | 6/10R | ||
| 104 | 146405-4220 | 6/11R | ||
| 105 | 146405-4420 | 6/11R | ||
| 106 | 146406-0620 9 461 613 410 |
6/11R | 고마쓰 6D95L | |
| 107 | 146406-0820 | 6/12R | ||
| 108 | 146407-0020 | 6/10R | ||
| 109 | 146408-0420 | 6/10R | ||
| 110 | 146408-0620 | 6/10R | ||
| 111 | 923402-0904 | 4/10R | ||
| 112 | 205 | 4/12R | ||
| 113 | 206 | 4/11L | ||
| 114 | 209 | 4/11L | ||
| 115 | 214 | 4/10R | ||
| 116 | 215 | 4/11L | ||
| 117 | 303 | 3/11R | ||
| 118 | 400 | 4/12L | ||
| 119 | 661 | 4/11L | 이스즈 | |
| 120 | 662 | 4/11L | 이스즈 | |
| 121 | 666 | 4/11R | ||
| 122 | 기아2700 | 4/10L | 기아 | |
| 123 | 기아 | 4/10L | 기아 | |
| 124 | B3-90 | 3/9L | 중국어 발전기 | |
| 125 | 1 468 333 323 | 3/10L | 피아트 지오텍 | 스프링으로 |
| 126 | 1 468 333 335 | 3/11R | ||
| 127 | 1 468 333 342 | 3/11L | 스프링으로 | |
| 128 | 1 468 334 009 | 4/11L | 이스즈 | 스프링으로 |
| 129 | 1 468 334 012 | 4/12R | ||
| 130 | 1 468 334 013 | 4/12R | ||
| 131 | 1 468 334 014 | 4/12R | ||
| 132 | 1 468 334 017 | 4/9R | 스프링으로 | |
| 133 | 1 468 334 018 | 4/11R | ||
| 134 | 1 468 334 032 | 4/11R | ||
| 135 | 1 468 334 066 | 4/12L | ||
| 136 | 1 468 334 313 | 4/9R | 이베코 40-8 | |
| 137 | 1 468 334 327 | 4/9R | 폭스바겐 CR,JK | |
| 138 | 1 468 334 337 | 4/10R | 포드 요크 | |
| 139 | 1 468 334 378 | 4/12R | 커민스 4BT | |
| 140 | 1 468 334 391 | 4/10L | ||
| 141 | 1 468 334 472 | 4/11L | ||
| 142 | 1 468 334 475 | 4/12R | 퍼킨스 페이저 70 | |
| 143 | 1 468 334 480 | 4/10R | 란시아 | |
| 144 | 1 468 334 485 | 4/11R | 이베코40-10 | 스프링으로 |
| 145 | 1 468 334 496 | 4/12R | 커민스 4BT AA | |
| 146 | 1 468 334 564 | 4/8R | 폭스바겐/아우디 1년 | |
| 147 | 1 468 334 565 | 4/9R | 폭스바겐/아우디 JK | |
| 148 | 1 468 334 575 | 4/9R | 폭스바겐 ME | |
| 149 | 1 468 334 580 | 4/11R | ||
| 150 | 1 468 334 592 | 4/11L | 아리풀 | |
| 151 | 1 468 334 594 | 4/11R | ||
| 152 | 1 468 334 595 | 4/11R | 이베코 | |
| 153 | 1 468 334 603 | 4/11R | 이베코 40-10 | 스프링으로 |
| 154 | 1 468 334 604 | 4/11R | 이베코 | 스프링으로 |
| 155 | 1 468 334 606 | 4/11R | 이베코/르노 | 스프링으로 |
| 156 | 1 468 334 611 | 4/9R | ||
| 157 | 1 468 334 625 | 4/12R | 맥시온 | |
| 158 | 1 468 334 631 | 4/10L | ||
| 159 | 1 468 334 647 | 4/12R | 아그레일 도이츠 | |
| 160 | 1 468 334 648 | 4/12R | 커민스/CDC 4BTAA | |
| 161 | 1 468 334 653 | 4/12R | KHD | 스프링으로 |
| 162 | 1 468 334 654 | 4/12R | MWM | 스프링으로 |
| 163 | 1 468 334 672 | 4/12R | 퍼킨스 | 스프링으로 |
| 164 | 1 468 334 713 | 4/12R | 남성 | |
| 165 | 1 468 334 717 | 4/8R | ||
| 166 | 1 468 334 720 | 4/11R | 이베코 | |
| 167 | 1 468 334 768 | 4/9R | ||
| 168 | 1 468 334 780 | 4/11R | 이베코 | 스프링으로 |
| 169 | 1 468 334 784 | 4/12R | 스프링으로 | |
| 170 | 1 468 334 798 | 4/11R | 이베코40-10 | 스프링으로 |
| 171 | 1 468 334 799 | 4/11R | ||
| 172 | 1 468 334 810 | 4/12R | ||
| 173 | 1 468 334 841 | 4/11R | 이베코 | 스프링으로 |
| 174 | 1 468 334 844 | 4/11R | ||
| 175 | 1 468 334 851 | 4/11R | 스프링으로 | |
| 176 | 1 468 334 859 | 4/11R | ||
| 177 | 1 468 334 870 | 4/12R | 시트로엥 | 스프링으로 |
| 178 | 1 468 334 873 | 4/12R | 스프링으로 | |
| 179 | 1 468 334 874 | 4/12R | 이베코 | 스프링으로 |
| 180 | 1 468 334 882 | 4/11R | ||
| 181 | 1 468 334 889 | 4/11R | 르노 S9W 700 | |
| 182 | 1 468 334 900 | 4/12R | 사례 IH | 스프링으로 |
| 183 | 1 468 334 925 | 4/12R | 이베코 | 스프링으로 |
| 184 | 1 468 334 928 | 4/11L | ||
| 185 | 1 468 334 946 | 4/11R | 이베코 | 스프링으로 |
| 186 | 1 468 334 964 | 4/8R | 폭스바겐 | |
| 187 | 1 468 334 982 | 4/12R | 스프링으로 | |
| 188 | 1 468 334 987 | 4/11R | 스프링으로 | |
| 189 | 1 468 334 993 | 4/12R | ||
| 190 | 1 468 334 994 | 4/12R | ||
| 191 | 1 468 335 044 | 5/11R | 스프링으로 | |
| 192 | 1 468 335 338 | 5/11R | ||
| 193 | 1 468 335 345 | 5/10L | 아우디 씨엔 | |
| 194 | 1 468 335 348 | 5/8L | ||
| 195 | 1 468 335 351 | 5/8L | ||
| 196 | 1 468 335 365 | 5/8L | ||
| 197 | 1 468 336 343 | 6/10L | ||
| 198 | 1 468 336 352 | 6/12L | 퍼킨스 | |
| 199 | 1 468 336 364 | 6/12R | 남자 D0226 MKF/170 | |
| 200 | 1 468 336 403 | 6/12R | 커민스 | 스프링으로 |
| 201 | 1 468 336 420 | 6/10R | ||
| 202 | 1 468 336 423 | 6/12R | 커민스 6BT | 스프링으로 |
| 203 | 1 468 336 440 | 6/10L | ||
| 204 | 1 468 336 451 | 6/12R | 퍼킨스 | |
| 205 | 1 468 336 453 | 6/12L | ||
| 206 | 1 468 336 457 | 6/11R | 이베코 | |
| 207 | 1 468 336 464 | 6/12R | 퍼킨스 Phaser160T | |
| 208 | 1 468 336 468 | 6/10L | ||
| 209 | 1 468 336 480 | 6/12R | 커민스 6BT 5.9 | |
| 210 | 1 468 336 499 | 6/12R | ||
| 211 | 1 468 336 513 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 212 | 1 468 336 601 | 6/12R | ||
| 213 | 1 468 336 602 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 214 | 1 468 336 606 | 6/12R | 커민스 6BTAA 5.9 | 스프링으로 |
| 215 | 1 468 336 607 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 216 | 1 468 336 608 | 6/12R | ||
| 217 | 1 468 336 614 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 218 | 1 468 336 622 | 6/12L | ||
| 219 | 1 468 336 623 | 6/12R | ||
| 220 | 1 468 336 626 | 6/12L | 퍼킨스 | |
| 221 | 1 468 336 636 | 6/12R | DAF CN 95 | 스프링으로 |
| 222 | 1 468 336 637 | 6/11R | 이베코 | |
| 223 | 1 468 336 642 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 224 | 1 468 336 647 | 6/12R | CDC 6BTA 5.9 | |
| 225 | 1 468 336 655 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 226 | 1 468 336 801 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 227 | 1 468 336 806 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 228 | 1 468 373 004 | 3/12L | ||
| 229 | 1 468 373 011 | 3/12R | 스프링으로 | |
| 230 | 1 468 373 012 | 3/12L | 스프링으로 | |
| 231 | 1 468 374 012 | 4/11R | 스프링으로 | |
| 232 | 1 468 374 015 | 4/12R | 스프링으로 | |
| 233 | 1 468 374 016 | 4/12R | 스프링으로 | |
| 234 | 1 468 374 019 | 4/12R | ||
| 235 | 1 468 374 020 | 4/12L | 스프링으로 | |
| 236 | 1 468 374 024 | 4/12R | 커민스 | 스프링으로 |
| 237 | 1 468 374 032 | 4/11R | ||
| 238 | 1 468 374 042 | 4/11R | ||
| 239 | 1 468 374 033 | 4/12L | 스프링으로 | |
| 240 | 1 468 374 036 | 4/12L | 스프링으로 | |
| 241 | 1 468 374 037 | 4/12R | 스프링으로 | |
| 242 | 1 468 374 041 | 4/12R | 이베코 | 스프링으로 |
| 243 | 1 468 374 047 | 4/11L | JMC | 스프링으로 |
| 244 | 1 468 374 053 | 4/12R | 퍼킨스 | 스프링으로 |
| 245 | 1 468 374 064 | 4/12R | ||
| 246 | 1 468 374 066 | 4/11L | ||
| 247 | 1 468 374 099 | 4/12L | 스프링으로 | |
| 248 | 1 468 376 001 | 6/12R | 뉴 홀랜드 TM140 | |
| 249 | 1 468 376 002 | 6/12R | 커민스 | 스프링으로 |
| 250 | 1 468 376 003 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 251 | 1 468 376 005 | 6/12R | 커민스 | 스프링으로 |
| 252 | 1 468 376 007 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 253 | 1 468 376 008 | 6/12R | 커민스 | 스프링으로 |
| 254 | 1 468 376 010 | 6/12L | 스프링으로 | |
| 255 | 1 468 376 013 | 6/12L | 스프링으로 | |
| 256 | 1 468 376 017 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 257 | 1 468 376 021 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 258 | 1 468 376 023 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 259 | 1 468 376 028 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 260 | 1 468 376 033 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 261 | 1 468 376 037 | 6/12R | ||
| 262 | 1 468 376 042 | 6/11L | ||
| 263 | 1 468 376 248 | 6/12R | 스프링으로 | |
| 264 | 1 468 376 668 | 6/12R | 퍼킨스 | 스프링으로 |
| 265 | 2 468 334 043 | 4/9R | ||
| 266 | 2 468 334 066 | 4/11R | ||
| 267 | 2 468 334 091 | 4/10R | 폭스바겐 AFN | 스프링으로 |
| 268 | 2 468 335 047 | 5/11L | 스프링으로 | |
| 269 | 2 468 336 013 | 6/10R | BME 25 6T1 | |
| 270 | 2 468 336 020 | 6/10R | ||
| 271 | 2 468 336 029 | 6/12L | ||
| 272 | 9 461 080 408 | 4/11R | 아그레일 도이츠 | |
| 273 | D000068 | 4/12R | 스프링으로 | |
| 274 | 4/10R | 대우 | ||
| 275 | 4/10R | 현대 | ||
| 276 | 4/10R | 쌍용 코란도 |
우리의 제품
고정밀 커먼 레일 시스템 테스트 벤치, Bosch 인젝터 코딩 기능이 있는 OEM 품질;
커먼 레일 인젝터, 커먼 레일 제어 밸브, EUI/EUP 밸브, 조정 심;
연료 펌프 플런저, 요소, 헤드 로터, 노즐 및 전달 밸브.
우리의 피제품 신청
디젤 승용차 및 디젤 상용차.
우리의 인증서
ISO 및 TS 품질 표준;
우리는 ISO 및 TS 품질 표준을 통과했습니다.
우리의 생산 시장
당신은 우리의 고품질 제품을 찾을 수 있습니다: 유럽, 동유럽, 동남 아시아, 아프리카, 중동 지역, 동아시아, 남아메리카;
우리는 이 모든 시장에서 좋은 평판을 얻었습니다.
우리의 에스서비스
우리는 고객에게 원스텝 솔루션 서비스를 제공하려고 노력합니다.
우리는 고품질의 제품을 고객에게 판매할 뿐만 아니라 고객에게 한 가족처럼 무료 기술과 서비스를 제공하고 있습니다.
자주하는 질문
1 귀사의 장점은 무엇입니까?
우리 회사에는 전문 팀과 전문 생산 라인이 있습니다.
2 가격은 어떻습니까?
브랜드 제품이지만 가격은 매우 유리하고 경쟁력이 있습니다.
3 당신의 MOQ는 무엇입니까?
모든 소량을 사용할 수 있습니다.
4 할 수 있니? 씨우스톰 메이드?
모든 제품은 고객이 요청한 대로 맞춤화할 수 있습니다.
5 지불 조건은 무엇입니까?
보통 짧은 납품에 있는 T/T100%.
6 배달 조건은 무엇입니까?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
7 배달 시간은 어떻습니까?
일반적으로 선불금을 받은 후 7-10일이 소요됩니다.
8 배송 전에 모든 상품을 테스트합니까?
그렇습니다, 우리는 납품의 앞에 100% 시험이 있습니다.
9 당신의 대답은 어떻습니까?
문의가 접수되면 곧 회신해 드리겠습니다.
10 어떻게 우리의 비즈니스를 장기적으로 좋은 관계로 만들 수 있습니까?
우리는 고객의 이익을 보장하기 위해 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격을 유지합니다.
담당자: Ms. Bella
전화 번호: +8613701510777